パワーコンボのポータブル性を損なわないで容量を2〜2.5倍アップ。
アシストバッテリーもモバイル対応。肩に掛けて運べるキャリングバック、
ワンタッチ配線ケーブルつき。簡単に取り付け取り外しOK。
完全密閉型だから、液モレの心配もなくメンテナンスフリー。
アシストバッテリー単体でも気軽に使える独立電源!!
弊社クーラーボックス専用アシストバッテリーAPB-33CLなら、クーラーボックス48W 約9時間ご使用可能。
※上記は、全てAPB-33 (33Ah) 使用時の目安時間です。
使用機器/時間(約) | 消費電力 | PG-421SP単体 | APB-20プラス | APB-33プラス | APB-33CL単体 |
---|---|---|---|---|---|
AC100V使用時 (満充電状態から、バッテリーがあがる前にDC/ACインバーターの方で通電を止めるまで使用) | |||||
ノートパソコン | 100W | 1時間40分 | 3時間20分 | 4時間10分 | - |
液晶TV | 120W | 1時間20分 | 3時間 | 3時間50分 | - |
DC12V使用時 (満充電状態から、バッテリー電圧が10.5Vに落ちるまで使用) | |||||
弊店クーラーボックス | 48W | 4時間30分 | 9時間 | 11時間10分 | 9時間 |
カンクーラーD03AC/DC | 20W | 11時間10分 | 22時間20分 | 28時間 | 22時20分 |
※キャリングバックのデザイン、カラー等は、事前の予告なく変更させていただくとがございます。
アシストバッテリー APB-33 仕様 | |
型式 | APB-33 |
バッテリー | DC12V、33Ah(20時間率)AGMディープサイクル バッテリー、完全密閉型 |
サイズ | 約230×170×200mm |
重量 | 約14kg |
付属品 | キャリングバック、接続用ケーブル |
※パワーバックのカラー、デザインは、事前の予告なく変更することがございます。ご了承下さい。